La radioactivité étant présente naturellement, nous y sommes tous exposés chaque jour. L’exposition moyenne totale au rayonnement naturel est estimée à 2,4 mSv/an.
Le tableau ci-dessous compare les doses de radiation de quelques examens d'imagerie médicale avec les doses émises par le fond naturel d’irradiation (rayonnement cosmique, terrestre...)
Par exemple, la dose délivrée, lors d'une radiographie de l'abdomen correspond à la dose du fond naturel d’irradiation reçue pendant une période de trois mois. Lors d'un scanner de l'abdomen, cette période est de quatre ans ou 48 mois. La comparaison des deux examens montre que la dose de radiation d'un scanner de l'abdomen est 16 fois plus élevée que celle d'une radiographie. Ce tableau n’est qu’indicatif : l’évolution des techniques peut modifier ces doses estimées, en général dans le sens d’une diminution.
Sources du rayonnemnet | Dose en millisievert | Durée d'exposition naturelle nécessaire pour atteindre la même dose | |
---|---|---|---|
Rayonnement naturel en Belgique | 2,4 mSv | 1 an | |
Activités de la vie quotidienne | 4 heures dans un avion pour passager (en raison de l'altitude plus élevée et de l'atmosphère raréfiéeà | 0,005 mSv | 1 jour |
7 jours de ski en montage | 0,005 mSv | 1 jour | |
Radiographie | Radiographie de la colonne lombaire (examen complet) | 1,9 mSv | 9 mois |
Radiographie de l'abdomen | 0,5 mSv | 3 mois | |
Radiographie du bassin | 0,5 mSv | 4 mois | |
Mammographie | 0,3 mSv | 1,5 mois | |
Radiographie pulmonaire (vue latérale) | 0,06 mSv | 9 jours | |
Radiographie pulmonaire (vue de face) | 0,04 mSv | 6 jours | |
CT-scan | CT-scan angiographique du coeur | 10,5 mSv | 4,5 ans |
CT-scan de la colonne lombaire | 7 mSv | 3 ans | |
CT-scan de l'abdomen | 7 mSv | 4 ans | |
CT-scan pulmonaire | 3 mSv | 15 mois | |
CT-scan de la tête | 1,5 mSv | 8 mois | |
CT-scan des sinus | 0,1 mSv | 15 jours | |
Médecine nucléaire | Examen de l'irrigation du coeur (effort et repos) | 12 mSv | 5 ans |
Examen de l'irrigation du cerveau | 6 mSv | 2,5 ans | |
Examen PET | 4,5 mSv | 2 ans | |
Examen du squelette | 4 mSv | 20 mois | |
Examen de l'irrigation des poumons | 2 mSv | 10 mois | |
Examen de la thyroïde | 1 à 2 mSv | 5 à 10 mois | |
Examen des reins | 1 à 1,5 mSv | 5 à 8 mois | |
Examen du reflux gastrique | 1 mSv | 5 mois | |
Dentisterie | Conebeam CT | 0,2 mSv | 1 mois |
Radiographie d'une mâchoire complète (orthopantomogramme/cliché panoramique) | 0,01 mSv | 2 jours | |
Radiographie ordinaire des dents | 0,005 mSv | 1 jour |
Source : www.pasderayonssansraisons.be